最新开奖结果
十分六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
20250516074 2025-05-16 12:10:00 15 08 23 43 29 33 09 160 5 6
20250516073 2025-05-16 12:00:00 34 45 24 07 21 12 40 183 4 7
20250516072 2025-05-16 11:50:00 49 02 20 28 39 46 05 189 9 13
20250516071 2025-05-16 11:40:00 28 02 05 40 38 03 46 162 8 10
20250516070 2025-05-16 11:30:00 16 45 15 37 01 41 31 186 6 7
20250516069 2025-05-16 11:20:00 38 47 28 03 26 29 02 173 8 11
20250516068 2025-05-16 11:10:00 32 08 38 29 33 20 35 195 2 5
20250516067 2025-05-16 11:00:00 24 21 09 05 41 28 13 141 4 6
20250516066 2025-05-16 10:50:00 13 43 38 06 01 22 02 125 3 4
20250516065 2025-05-16 10:40:00 48 07 24 14 26 04 38 161 8 12
20250516064 2025-05-16 10:30:00 41 33 19 20 46 16 40 215 1 5
20250516063 2025-05-16 10:20:00 37 19 21 02 06 30 15 130 7 10
20250516062 2025-05-16 10:10:00 02 19 41 46 35 18 13 174 2 2
20250516061 2025-05-16 10:00:00 36 29 25 32 22 45 23 212 6 9
20250516060 2025-05-16 09:50:00 29 10 15 35 18 45 14 166 9 11
20250516059 2025-05-16 09:40:00 07 02 27 32 11 43 41 163 7 7
20250516058 2025-05-16 09:30:00 40 14 34 05 18 29 37 177 0 4
20250516057 2025-05-16 09:20:00 33 44 13 18 47 36 16 207 3 6
20250516056 2025-05-16 09:10:00 14 26 47 27 35 32 38 219 4 5
20250516055 2025-05-16 09:00:00 39 17 38 31 02 47 42 216 9 12
20250516054 2025-05-16 08:50:00 28 17 34 21 01 44 39 184 8 10
20250516053 2025-05-16 08:40:00 22 35 26 10 40 39 04 176 2 4
20250516052 2025-05-16 08:30:00 14 28 13 43 35 21 45 199 4 5
20250516051 2025-05-16 08:20:00 25 23 48 42 01 21 13 173 5 7
20250516050 2025-05-16 08:10:00 49 11 19 23 09 01 36 148 9 13
20250516049 2025-05-16 08:00:00 28 20 46 40 21 05 47 207 8 10
20250516048 2025-05-16 07:50:00 28 16 01 21 08 25 19 118 8 10
20250516047 2025-05-16 07:40:00 10 32 16 06 46 27 41 178 0 1
20250516046 2025-05-16 07:30:00 45 20 03 31 16 30 08 153 5 9
20250516045 2025-05-16 07:20:00 27 26 09 44 04 21 02 133 7 9
20250516044 2025-05-16 07:10:00 43 06 36 34 29 46 40 234 3 7
20250516043 2025-05-16 07:00:00 31 42 37 38 45 18 11 222 1 4
20250516042 2025-05-16 06:50:00 49 20 37 04 13 48 22 193 9 13
20250516041 2025-05-16 06:40:00 11 35 40 25 31 30 41 213 1 2
20250516040 2025-05-16 06:30:00 16 17 04 07 14 02 19 79 6 7
20250516039 2025-05-16 06:20:00 02 35 06 44 27 19 41 174 2 2
20250516038 2025-05-16 06:10:00 25 44 10 17 27 13 24 160 5 7
20250516037 2025-05-16 06:00:00 38 40 27 42 49 41 01 238 8 11
20250516036 2025-05-16 05:50:00 05 28 42 10 13 18 31 147 5 5
20250516035 2025-05-16 05:40:00 21 48 20 22 36 09 16 172 1 3
20250516034 2025-05-16 05:30:00 04 44 40 33 41 16 43 221 4 4
20250516033 2025-05-16 05:20:00 40 17 49 16 15 05 04 146 0 4
20250516032 2025-05-16 05:10:00 13 18 46 19 35 22 47 200 3 4
20250516031 2025-05-16 05:00:00 07 03 41 22 30 21 15 139 7 7
20250516030 2025-05-16 04:50:00 04 26 49 16 27 29 21 172 4 4
20250516029 2025-05-16 04:40:00 14 02 07 19 45 17 28 132 4 5
20250516028 2025-05-16 04:30:00 01 29 18 27 34 39 36 184 1 1
20250516027 2025-05-16 04:20:00 24 14 23 41 34 28 01 165 4 6
20250516026 2025-05-16 04:10:00 43 25 06 14 13 23 33 157 3 7
20250516025 2025-05-16 04:00:00 18 25 05 03 32 01 44 128 8 9
20250516024 2025-05-16 03:50:00 14 47 12 09 34 41 11 168 4 5
20250516023 2025-05-16 03:40:00 11 06 17 33 35 04 43 149 1 2
20250516022 2025-05-16 03:30:00 20 41 27 06 32 39 36 201 0 2
20250516021 2025-05-16 03:20:00 25 40 37 13 06 49 34 204 5 7
20250516020 2025-05-16 03:10:00 32 21 16 23 12 37 42 183 2 5
20250516019 2025-05-16 03:00:00 35 45 37 19 07 33 47 223 5 8
20250516018 2025-05-16 02:50:00 14 40 18 27 33 37 05 174 4 5
20250516017 2025-05-16 02:40:00 35 10 20 12 49 03 45 174 5 8
20250516016 2025-05-16 02:30:00 46 06 40 29 45 17 10 193 6 10
20250516015 2025-05-16 02:20:00 16 32 31 01 21 43 22 166 6 7
20250516014 2025-05-16 02:10:00 19 04 02 03 06 29 49 112 9 10
20250516013 2025-05-16 02:00:00 46 42 20 32 28 05 01 174 6 10
20250516012 2025-05-16 01:50:00 46 15 02 18 29 43 34 187 6 10
20250516011 2025-05-16 01:40:00 10 16 33 42 22 25 23 171 0 1
20250516010 2025-05-16 01:30:00 31 15 03 32 20 46 45 192 1 4
20250516009 2025-05-16 01:20:00 24 03 15 35 11 39 33 160 4 6
20250516008 2025-05-16 01:10:00 19 28 13 04 22 44 20 150 9 10
20250516007 2025-05-16 01:00:00 37 32 25 31 45 09 30 209 7 10
20250516006 2025-05-16 00:50:00 38 18 07 25 08 01 47 144 8 11
20250516005 2025-05-16 00:40:00 01 08 17 41 16 39 15 137 1 1
20250516004 2025-05-16 00:30:00 29 18 03 23 27 12 36 148 9 11
20250516003 2025-05-16 00:20:00 34 43 45 21 18 12 15 188 4 7
20250516002 2025-05-16 00:10:00 32 19 23 22 25 08 45 174 2 5
20255